| # | 学院 | 政策 | 名单 | 加分 | 被引 | 年份分布 | 状态 | 备注(缺失原因等) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸1 | 外国语学院,区域国别研究院挂靠 ↗官网 | 8 | 2 | — | 2 | 2027×9 | 有政策 | 无 |
政策文件
名单公示 | ||||||||
| ▸2 | 计算机科学与通信工程学院 ↗官网 | 6 | — | 1 | 5 | 2027×2 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件
加分文件 | ||||||||
| ▸3 | 校级推荐办法 | 6 | — | — | 4 | — | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸4 | 临床医学与医学检验学院 ↗官网 | 4 | — | — | 2 | 2027×1 2021×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸5 | 机械工程学院 ↗官网 | 4 | — | — | 2 | 2027×1 2021×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸6 | 农业工程学院 ↗官网 | 3 | — | — | 2 | 2027×1 2021×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸7 | 汽车与交通工程学院 ↗官网 | 3 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸8 | 生物科学与技术学院 ↗官网 | 3 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸9 | 设计艺术学院 ↗官网 | 3 | 1 | — | 1 | 2027×2 | 有政策 | 无 |
政策文件
名单公示 | ||||||||
| ▸10 | 能源与动力工程学院 ↗官网 | 2 | — | 1 | 1 | 2027×2 | 有政策 | 无 |
政策文件 加分文件 | ||||||||
| ▸11 | 低空技术学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸12 | 化学化工学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸13 | 基础医学与公共卫生学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸14 | 师范学院、教育学院(合署) ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸15 | 数学科学学院,碳中和发展研究院挂靠 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸16 | 文学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 2021×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸17 | 智能科学与工程学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸18 | 材料科学与工程学院,新材料研究院挂靠 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸19 | 梦溪学院、创新创业学院(合署) ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸20 | 江苏大学无锡机电学院 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸21 | 法学院、纪检监察学院(合署) ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸22 | 物理与电子工程学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸23 | 环境与安全工程学院、应急管理学院(合署) ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸24 | 电气信息工程学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸25 | 知识产权学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸26 | 管理学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 | ||||||||
| ▸27 | 药学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸28 | 财经学院,产业经济研究院挂靠 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
| ▸29 | 食品科学与工程学院 ↗官网 | 2 | 2 | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | 无 |
政策文件 名单公示 | ||||||||
| ▸30 | 马克思主义学院 ↗官网 | 2 | — | — | 1 | 2027×1 | 有政策 | entry_not_found:首页无搜索框,未抓取 |
政策文件 | ||||||||
data/ 里的原件。
「被引」= 由《书名号》政策依据链分发进该院系正文目录的文件数。
「年份分布」取文件名或正文首段里的 20XX,绿色是该校最新的 2027 年。