| # | 学院 | 政策 | 名单 | 加分 | 被引 | 年份分布 | 状态 | 备注(缺失原因等) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸1 | 为先书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸2 | 交叉信息研究院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸3 | 化学工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸4 | 化学系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸5 | 医学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸6 | 土木工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸7 | 外国语言文学系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸8 | 工业工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸9 | 工程物理系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸10 | 建筑学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸11 | 建设管理系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸12 | 探微书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸13 | 数学科学系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸14 | 新雅书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸15 | 日新书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸16 | 未央书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸17 | 机械工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸18 | 校级推荐办法 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸19 | 水利水电工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸20 | 求真书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸21 | 法学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸22 | 物理系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸23 | 环境学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸24 | 生命科学学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸25 | 电子工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸26 | 电机工程与应用电子技术系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸27 | 社会科学学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸28 | 秀钟书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸29 | 经济管理学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸30 | 美术学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸31 | 能源与动力工程系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸32 | 自动化系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸33 | 致理书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸34 | 航天航空学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸35 | 药学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸36 | 行健书院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸37 | 计算机科学与技术系 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸38 | 车辆与运载学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸39 | 软件学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
| ▸40 | 集成电路学院 | 1 | — | — | — | 2027×1 | 有政策 | — |
政策文件 | ||||||||
data/ 里的原件。
「被引」= 由《书名号》政策依据链分发进该院系正文目录的文件数。
「年份分布」取文件名或正文首段里的 20XX,绿色是该校最新的 2027 年。