辽宁 · 34 所高校
数据源 学校官网数据/辽宁/ ·
学院目录 233 个,文件 1,243 份
共 34 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 东北大学 | 47 | 319 | 209 | 37 | 24 | 9 | 40 | 推免政策/名单×209 培养方案×37 问卷明细×26 |
| 2 | 大连理工大学 | 37 | 255 | 137 | 68 | 12 | 3 | 35 | 推免政策/名单×137 培养方案×68 问卷明细×21 |
| 3 | 辽宁大学 | 13 | 81 | 18 | 39 | 5 | 0 | 19 | 培养方案×39 推免政策/名单×18 问卷明细×13 |
| 4 | 大连海事大学 | 8 | 63 | 18 | 2 | 7 | 1 | 35 | 问卷明细×22 推免政策/名单×18 中外合办×8 |
| 5 | 辽宁师范大学 | 12 | 62 | 39 | 0 | 15 | 0 | 8 | 推免政策/名单×39 转专业×15 问卷明细×7 |
| 6 | 东北财经大学 | 8 | 55 | 46 | 0 | 6 | 0 | 3 | 推免政策/名单×46 转专业×6 问卷明细×3 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 50 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1 | 推免政策/名单×39 转专业×10 问卷明细×1 |
| 8 | 大连外国语大学 | 3 | 35 | 7 | 0 | 21 | 0 | 7 | 转专业×21 推免政策/名单×7 问卷明细×4 |
| 9 | 中国医科大学 | 2 | 30 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | 推免政策/名单×14 问卷明细×8 转专业×6 |
| 10 | 沈阳师范大学 | 4 | 27 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 推免政策/名单×17 转专业×4 问卷明细×4 |
| 11 | 沈阳建筑大学 | 15 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 推免政策/名单×22 转专业×1 成绩规定×1 |
| 12 | 大连海洋大学 | 6 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 推免政策/名单×10 问卷明细×6 转专业×5 |
| 13 | 沈阳工业大学 | 5 | 25 | 5 | 0 | 16 | 0 | 4 | 转专业×16 推免政策/名单×5 成绩规定×2 |
| 14 | 沈阳农业大学 | 4 | 22 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 推免政策/名单×10 转专业×8 大类招生×2 |
| 15 | 辽宁石油化工大学 | 8 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 推免政策/名单×13 转专业×9 |
| 16 | 大连交通大学 | 3 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 转专业×8 推免政策/名单×6 大类招生×2 |
| 17 | 沈阳药科大学 | 4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 推免政策/名单×9 问卷明细×4 转专业×3 |
| 18 | 沈阳化工大学 | 4 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 推免政策/名单×7 转专业×6 问卷明细×3 |
| 19 | 大连医科大学 | 4 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 转专业×6 问卷明细×5 推免政策/名单×3 |
| 20 | 辽宁中医药大学 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 推免政策/名单×5 成绩规定×5 问卷明细×3 |
| 21 | 大连大学 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 推免政策/名单×12 转专业×1 |
| 22 | 辽宁科技大学 | 2 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 推免政策/名单×5 转专业×5 问卷明细×2 |
| 23 | 沈阳航空航天大学 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 推免政策/名单×3 问卷明细×2 转专业×1 |
| 24 | 沈阳音乐学院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 推免政策/名单×4 转专业×1 |
| 25 | 鲁迅美术学院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×4 |
| 26 | 大连工业大学 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 推免政策/名单×2 转专业×1 |
| 27 | 大连民族大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 28 | 沈阳工程学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 29 | 渤海大学 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 推免政策/名单×2 成绩规定×1 |
| 30 | 辽宁科技学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 31 | 沈阳体育学院 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×2 |
| 32 | 沈阳理工大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 33 | 营口理工学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 34 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。