福建 · 28 所高校
数据源 学校官网数据/福建/ ·
学院目录 198 个,文件 979 份
共 28 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 厦门大学 | 58 | 424 | 225 | 81 | 13 | 54 | 51 | 推免政策/名单×225 培养方案×81 特殊项目/二次选拔×54 |
| 2 | 福州大学 | 27 | 199 | 152 | 4 | 5 | 9 | 29 | 推免政策/名单×152 问卷明细×19 特殊项目/二次选拔×9 |
| 3 | 集美大学 | 21 | 81 | 57 | 0 | 13 | 3 | 8 | 推免政策/名单×57 转专业×13 问卷明细×6 |
| 4 | 福建农林大学 | 16 | 51 | 22 | 0 | 10 | 15 | 4 | 推免政策/名单×22 特殊项目/二次选拔×15 转专业×10 |
| 5 | 华侨大学 | 17 | 46 | 33 | 0 | 9 | 1 | 3 | 推免政策/名单×33 转专业×9 问卷明细×2 |
| 6 | 闽南师范大学 | 13 | 36 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 推免政策/名单×30 转专业×6 |
| 7 | 福建师范大学 | 11 | 31 | 16 | 0 | 7 | 2 | 6 | 推免政策/名单×16 转专业×7 问卷明细×6 |
| 8 | 福建医科大学 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×30 |
| 9 | 福建中医药大学 | 6 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 推免政策/名单×10 转专业×5 问卷明细×1 |
| 10 | 厦门理工学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 11 | 厦门工学院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 12 | 集美大学诚毅学院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 13 | 泉州师范学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 14 | 福建江夏学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 15 | 闽南理工学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 16 | 闽南科技学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 17 | 宁德师范学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 18 | 武夷学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 19 | 福建技术师范学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 20 | 福建理工大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 21 | 闽江大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 22 | 龙岩学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 23 | 三明学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 24 | 仰恩大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 25 | 福州大学至诚学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 26 | 福建农林大学金山学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 27 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 28 | 厦门大学马来西亚分校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×1 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。