浙江 · 40 所高校
数据源 学校官网数据/浙江/ ·
学院目录 233 个,文件 1,264 份
共 40 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 浙江大学 | 47 | 311 | 97 | 122 | 10 | 19 | 63 | 培养方案×122 推免政策/名单×97 问卷明细×29 |
| 2 | 宁波大学 | 15 | 172 | 31 | 114 | 14 | 4 | 9 | 培养方案×114 推免政策/名单×31 转专业×14 |
| 3 | 浙江工商大学 | 18 | 110 | 75 | 0 | 15 | 2 | 18 | 推免政策/名单×75 问卷明细×16 转专业×15 |
| 4 | 杭州师范大学 | 23 | 98 | 89 | 0 | 3 | 0 | 6 | 推免政策/名单×89 问卷明细×5 转专业×3 |
| 5 | 浙江农林大学 | 20 | 93 | 78 | 0 | 9 | 4 | 2 | 推免政策/名单×78 转专业×9 特殊项目/二次选拔×4 |
| 6 | 浙江理工大学 | 10 | 78 | 51 | 0 | 9 | 14 | 4 | 推免政策/名单×51 特殊项目/二次选拔×14 转专业×9 |
| 7 | 浙江工业大学 | 16 | 69 | 37 | 0 | 14 | 3 | 15 | 推免政策/名单×37 转专业×14 问卷明细×12 |
| 8 | 杭州电子科技大学 | 12 | 66 | 41 | 0 | 7 | 6 | 12 | 推免政策/名单×41 问卷明细×10 转专业×7 |
| 9 | 浙江中医药大学 | 9 | 49 | 29 | 0 | 16 | 0 | 4 | 推免政策/名单×29 转专业×16 问卷明细×3 |
| 10 | 浙江师范大学 | 8 | 39 | 14 | 0 | 10 | 6 | 9 | 推免政策/名单×14 转专业×10 问卷明细×7 |
| 11 | 浙江财经大学 | 16 | 35 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 推免政策/名单×26 转专业×8 特殊项目/二次选拔×1 |
| 12 | 温州医科大学 | 5 | 33 | 7 | 0 | 9 | 3 | 14 | 问卷明细×12 转专业×9 推免政策/名单×7 |
| 13 | 中国美术学院 | 3 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 推免政策/名单×10 问卷明细×4 成绩规定×2 |
| 14 | 宁波诺丁汉大学 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 推免政策/名单×5 转专业×3 大类招生×1 |
| 15 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 转专业×7 |
| 16 | 温州理工学院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 转专业×7 |
| 17 | 杭州医学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 18 | 浙江海洋大学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 19 | 湖州学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 20 | 中国计量大学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 21 | 宁波工程学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 22 | 浙江传媒学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 23 | 浙江工商大学杭州商学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 24 | 温州大学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 25 | 丽水学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 26 | 嘉兴南湖学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 27 | 浙大城市学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 28 | 浙江万里学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 29 | 浙江越秀外国语学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 30 | 温州肯恩大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 转专业×2 中外合办×1 |
| 31 | 湖州师范大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 32 | 西湖大学 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 推免政策/名单×1 |
| 33 | 嘉兴大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 34 | 浙江机电职业技术大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 35 | 浙江水利水电学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 36 | 衢州学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 37 | 台州学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 38 | 宁波东方理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 39 | 浙江科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 40 | 绍兴大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。