河南 · 26 所高校
数据源 学校官网数据/河南/ ·
学院目录 247 个,文件 941 份
共 26 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 郑州大学 | 44 | 233 | 128 | 89 | 9 | 0 | 7 | 推免政策/名单×128 培养方案×89 转专业×9 |
| 2 | 河南工业大学 | 25 | 162 | 132 | 0 | 13 | 12 | 5 | 推免政策/名单×132 转专业×13 特殊项目/二次选拔×12 |
| 3 | 河南农业大学 | 16 | 83 | 40 | 0 | 11 | 27 | 5 | 推免政策/名单×40 特殊项目/二次选拔×27 转专业×11 |
| 4 | 河南财经政法大学 | 22 | 80 | 54 | 0 | 20 | 0 | 6 | 推免政策/名单×54 转专业×20 问卷明细×4 |
| 5 | 河南大学 | 28 | 74 | 33 | 0 | 3 | 0 | 38 | 推免政策/名单×33 问卷明细×23 中外合办×11 |
| 6 | 华北水利水电大学 | 26 | 69 | 49 | 0 | 7 | 7 | 6 | 推免政策/名单×49 转专业×7 特殊项目/二次选拔×7 |
| 7 | 河南师范大学 | 22 | 62 | 41 | 0 | 12 | 0 | 9 | 推免政策/名单×41 转专业×12 问卷明细×7 |
| 8 | 郑州轻工业大学 | 17 | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 推免政策/名单×20 转专业×6 |
| 9 | 河南理工大学 | 15 | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 推免政策/名单×16 转专业×3 成绩规定×3 |
| 10 | 河南科技大学 | 7 | 21 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 推免政策/名单×12 转专业×6 问卷明细×2 |
| 11 | 河南中医药大学 | 8 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 推免政策/名单×6 问卷明细×4 特殊项目/二次选拔×3 |
| 12 | 中原工学院 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 转专业×9 |
| 13 | 河南医药大学 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 推免政策/名单×5 转专业×4 |
| 14 | 河南工学院 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 转专业×9 |
| 15 | 南阳理工学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 16 | 安阳工学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 17 | 河南工程学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 18 | 郑州工程技术学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 19 | 商丘工学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 20 | 新乡工程学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 21 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 22 | 新乡学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 23 | 河南城建学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 24 | 河南财政金融学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 25 | 商丘师范学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 26 | 黄河科技学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。