河北 · 28 所高校
数据源 学校官网数据/河北/ ·
学院目录 118 个,文件 585 份
共 28 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 河北大学 | 23 | 128 | 108 | 0 | 11 | 0 | 9 | 推免政策/名单×108 转专业×11 问卷明细×9 |
| 2 | 河北医科大学 | 1 | 62 | 54 | 0 | 4 | 0 | 4 | 推免政策/名单×54 转专业×4 问卷明细×4 |
| 3 | 燕山大学 | 11 | 49 | 26 | 0 | 6 | 0 | 17 | 推免政策/名单×26 问卷明细×15 转专业×6 |
| 4 | 东北大学秦皇岛分校 | 11 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×46 |
| 5 | 河北师范大学 | 4 | 37 | 19 | 0 | 9 | 0 | 9 | 推免政策/名单×19 转专业×9 问卷明细×7 |
| 6 | 河北北方学院 | 13 | 35 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 推免政策/名单×28 转专业×7 |
| 7 | 河北科技大学 | 10 | 35 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 推免政策/名单×28 转专业×7 |
| 8 | 河北农业大学 | 5 | 33 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 转专业×13 推免政策/名单×10 问卷明细×8 |
| 9 | 河北经贸大学 | 5 | 29 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 推免政策/名单×16 转专业×9 问卷明细×4 |
| 10 | 河北工程大学 | 6 | 26 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 推免政策/名单×16 转专业×9 成绩规定×1 |
| 11 | 石家庄铁道大学 | 2 | 26 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 推免政策/名单×12 转专业×7 问卷明细×6 |
| 12 | 华北理工大学 | 4 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 推免政策/名单×8 转专业×4 问卷明细×4 |
| 13 | 河北中医药大学 | 1 | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 转专业×7 推免政策/名单×6 问卷明细×1 |
| 14 | 华北电力大学(保定) | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×8 |
| 15 | 河北地质大学 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 转专业×4 推免政策/名单×3 成绩规定×1 |
| 16 | 邢台学院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 转专业×7 |
| 17 | 河北水利电力学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 18 | 唐山师范学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 19 | 河北科技师范学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 20 | 中央司法警官学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 21 | 应急管理大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 22 | 河北农业大学现代科技学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 23 | 河北经贸大学经济管理学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 24 | 衡水学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 25 | 北华航天工业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 26 | 河北东方学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 27 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 28 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。