广东 · 62 所高校
数据源 学校官网数据/广东/ ·
学院目录 488 个,文件 2,624 份
共 62 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 中山大学 | 89 | 657 | 514 | 87 | 8 | 12 | 36 | 推免政策/名单×514 培养方案×87 问卷明细×19 |
| 2 | 华南农业大学 | 29 | 431 | 397 | 0 | 10 | 4 | 20 | 推免政策/名单×397 转专业×10 中外合办×10 |
| 3 | 华南理工大学 | 63 | 268 | 97 | 57 | 13 | 22 | 79 | 推免政策/名单×97 问卷明细×59 培养方案×57 |
| 4 | 华南师范大学 | 27 | 164 | 100 | 19 | 7 | 11 | 27 | 推免政策/名单×100 问卷明细×24 培养方案×19 |
| 5 | 广东工业大学 | 23 | 122 | 96 | 0 | 14 | 0 | 12 | 推免政策/名单×96 转专业×14 问卷明细×8 |
| 6 | 深圳大学 | 27 | 113 | 99 | 0 | 6 | 7 | 1 | 推免政策/名单×99 特殊项目/二次选拔×7 转专业×6 |
| 7 | 暨南大学 | 24 | 99 | 45 | 15 | 6 | 1 | 32 | 推免政策/名单×45 问卷明细×27 培养方案×15 |
| 8 | 广州大学 | 18 | 79 | 49 | 0 | 15 | 3 | 12 | 推免政策/名单×49 转专业×15 问卷明细×9 |
| 9 | 南方科技大学 | 24 | 76 | 41 | 1 | 11 | 1 | 22 | 推免政策/名单×41 问卷明细×18 转专业×11 |
| 10 | 广东海洋大学 | 18 | 65 | 32 | 0 | 17 | 0 | 16 | 推免政策/名单×32 转专业×17 问卷明细×13 |
| 11 | 广东财经大学 | 18 | 56 | 45 | 0 | 9 | 1 | 1 | 推免政策/名单×45 转专业×9 特殊项目/二次选拔×1 |
| 12 | 广州医科大学 | 12 | 55 | 21 | 1 | 10 | 7 | 16 | 推免政策/名单×21 问卷明细×14 转专业×10 |
| 13 | 广东外语外贸大学 | 12 | 47 | 23 | 0 | 9 | 9 | 6 | 推免政策/名单×23 转专业×9 特殊项目/二次选拔×9 |
| 14 | 南方医科大学 | 9 | 42 | 18 | 0 | 13 | 0 | 11 | 推免政策/名单×18 转专业×13 问卷明细×11 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×36 |
| 16 | 汕头大学 | 4 | 36 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 推免政策/名单×18 转专业×9 问卷明细×8 |
| 17 | 佛山大学 | 13 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 推免政策/名单×25 转专业×8 |
| 18 | 广州中医药大学 | 7 | 32 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 推免政策/名单×19 问卷明细×8 转专业×2 |
| 19 | 五邑大学 | 6 | 30 | 9 | 0 | 9 | 1 | 11 | 推免政策/名单×9 转专业×9 成绩规定×8 |
| 20 | 广东药科大学 | 7 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 推免政策/名单×17 转专业×7 |
| 21 | 香港中文大学(深圳) | 8 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 推免政策/名单×10 转专业×3 成绩规定×1 |
| 22 | 广州华商学院 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 转专业×11 |
| 23 | 广州南方学院 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 转专业×9 |
| 24 | 广东金融学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 25 | 广州城市理工学院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 26 | 北京师范大学(珠海校区) | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×7 |
| 27 | 广东石油化工学院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 28 | 广州工商学院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 29 | 广州美术学院 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 转专业×3 推免政策/名单×2 特殊项目/二次选拔×1 |
| 30 | 广州理工学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 31 | 广州航海学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 32 | 肇庆学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 33 | 韶关学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 34 | 广东科技学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 35 | 广东轻工职业技术大学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 36 | 广州商学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 37 | 惠州学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 38 | 广东医科大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 39 | 广东培正学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 40 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 转专业×2 大类招生×1 |
| 41 | 广东理工学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 42 | 深圳职业技术大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 43 | 珠海科技学院 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 特殊项目/二次选拔×2 转专业×1 |
| 44 | 电子科技大学中山学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 45 | 东莞城市学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 46 | 东莞理工学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 47 | 华南农业大学珠江学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 48 | 嘉应学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 49 | 广东第二师范学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 50 | 广州华立学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 51 | 广州软件学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 52 | 深圳信息职业技术大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 53 | 湛江科技学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 54 | 北师香港浸会大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 55 | 岭南师范学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 56 | 广东工商职业技术大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 57 | 广东白云学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 58 | 广东警官学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 59 | 广州应用科技学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 60 | 广州新华学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 61 | 深圳理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 62 | 肇庆医学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。