山东 · 46 所高校
数据源 学校官网数据/山东/ ·
学院目录 267 个,文件 1,305 份
共 46 所学校
| # | 学校 | 学院数 | 文件数 |
推免政策 | 培养方案 | 转专业 |
特殊项目 | 其他 | 类型分布 |
| 1 | 山东大学 | 31 | 289 | 52 | 180 | 15 | 13 | 29 | 培养方案×180 推免政策/名单×52 转专业×15 |
| 2 | 中国海洋大学 | 21 | 159 | 39 | 77 | 4 | 7 | 32 | 培养方案×77 推免政策/名单×39 问卷明细×19 |
| 3 | 山东理工大学 | 22 | 127 | 79 | 0 | 13 | 27 | 8 | 推免政策/名单×79 特殊项目/二次选拔×27 转专业×13 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 22 | 82 | 54 | 2 | 6 | 10 | 10 | 推免政策/名单×54 特殊项目/二次选拔×10 问卷明细×7 |
| 5 | 山东农业大学 | 20 | 80 | 59 | 0 | 14 | 1 | 6 | 推免政策/名单×59 转专业×14 问卷明细×4 |
| 6 | 青岛科技大学 | 18 | 65 | 47 | 0 | 7 | 2 | 9 | 推免政策/名单×47 问卷明细×8 转专业×7 |
| 7 | 青岛理工大学 | 12 | 62 | 40 | 0 | 11 | 0 | 11 | 推免政策/名单×40 转专业×11 问卷明细×9 |
| 8 | 山东中医药大学 | 11 | 50 | 19 | 0 | 18 | 0 | 13 | 推免政策/名单×19 转专业×18 问卷明细×10 |
| 9 | 山东财经大学 | 12 | 46 | 25 | 0 | 7 | 9 | 5 | 推免政策/名单×25 特殊项目/二次选拔×9 转专业×7 |
| 10 | 青岛农业大学 | 20 | 38 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 推免政策/名单×30 转专业×6 特殊项目/二次选拔×2 |
| 11 | 山东艺术学院 | 11 | 33 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 推免政策/名单×27 问卷明细×4 转专业×1 |
| 12 | 济南大学 | 4 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 13 | 问卷明细×10 转专业×7 推免政策/名单×5 |
| 13 | 青岛大学 | 5 | 26 | 11 | 0 | 5 | 1 | 9 | 推免政策/名单×11 问卷明细×7 转专业×5 |
| 14 | 山东建筑大学 | 6 | 22 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 推免政策/名单×11 转专业×5 问卷明细×4 |
| 15 | 曲阜师范大学 | 6 | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 推免政策/名单×8 转专业×6 问卷明细×5 |
| 16 | 聊城大学 | 3 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 转专业×9 问卷明细×5 推免政策/名单×4 |
| 17 | 山东师范大学 | 3 | 18 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 推免政策/名单×8 转专业×7 问卷明细×2 |
| 18 | 山东科技大学 | 4 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 转专业×10 问卷明细×6 推免政策/名单×1 |
| 19 | 德州学院 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 转专业×16 |
| 20 | 齐鲁工业大学 | 4 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 推免政策/名单×7 转专业×5 成绩规定×1 |
| 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 推免政策/名单×9 |
| 22 | 临沂大学 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 转专业×8 |
| 23 | 山东大学(威海) | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免政策/名单×7 |
| 24 | 潍坊学院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 转专业×7 |
| 25 | 齐鲁师范学院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 转专业×7 |
| 26 | 山东华宇工学院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 27 | 山东第一医科大学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 28 | 山东英才学院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 转专业×6 |
| 29 | 鲁东大学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 转专业×5 |
| 30 | 山东工商学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 转专业×4 |
| 31 | 山东石油化工学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 32 | 山东财经大学燕山学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 33 | 济宁学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 34 | 齐鲁理工学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 转专业×3 |
| 35 | 山东女子学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 36 | 山东工艺美术学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 37 | 山东政法学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 38 | 康复大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 39 | 青岛电影学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 转专业×2 |
| 40 | 山东协和学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 41 | 山东第二医科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 42 | 山东航空学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 43 | 济宁医学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 44 | 潍坊理工学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 45 | 青岛恒星科技学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
| 46 | 青岛黄海学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 转专业×1 |
点学校名进入该校园系明细。「资料类型」下拉只保留有该类文件的学校。